2021 진주남강유등축제 대한민국 등(燈) 공모대전 결과발표
- 작성일2021년 11월 30일 11시 06분
- 조회수1863
2021 진주남강유등축제 | ||||||
대한민국 등(燈)공모대전 입상자 명단 | ||||||
번호 | 상 명 | 성 명 | 명제 | 작품규격 | 접수번호 | 전화번호 |
1 | 대 상 | 정*휘 | 쥬라기 유등 | 1600*1600*1300 | 37 | 010-****-3049 |
2 | 최우수상 | 조*숙 | 구름속으로 | 70*40*150 | 41 | 010-****-1888 |
3 | 우 수 상 | 로 * | 열정진주(김시민의 가슴) | 110*100*210 | 12 | 010-****-4996 |
4 | 우 수 상 | 서*삼 | 호국 꽃문살 등 | 55*98*98 | 18 | 010-****-5376 |
5 | 우 수 상 | 윤*영 | 천년의 꿈 | 90*80*170 | 25 | 010-****-7867 |
6 | 특 별 상 | 김*도 | 달항아리 장식장 파티션조명 | 200*20*200 | 9 | 010-****-6451 |
7 | 특 별 상 | 백*곤 | 물과 바람의 기억 | 50*50*170 | 17 | 010-****-3620 |
8 | 특 별 상 | 서*연 | 부용지 | 120*120*100 | 20 | 010-****-4340 |
9 | 특 별 상 | 윤*수 | 충절의 빛 | 600*300*1350 | 24 | 010-****-5104 |
10 | 특 별 상 | 허 * | 아름다운 진주 | 450*450*1500 | 46 | 010-****-2910 |
11 | 특 선 | 김*호 | 진주의 얼 | 1200*1000*340 | 5 | 010-****-0840 |
12 | 특 선 | 김*덕 | 촉석루의 별자리 | 46*40*75 | 7 | 010-****-9407 |
13 | 특 선 | 류*영 | 진주성의 밤 | 45*45*120 | 13 | 010-****-8683 |
14 | 특 선 | 임*숙 | 남강의 물고기들 | 48*45*130 | 31 | 010-****-6450 |
15 | 특 선 | 전*영 | 아이의 꿈 | 90*60*180 | 35 | 010-****-7409 |
16 | 입 선 | 김*은 | 진주 | 70*70*180 | 2 | 010-****-6742 |
17 | 입 선 | 목*연 | 꽃을품은 컬러의 향연 | 105*86*115 | 14 | 010-****-5699 |
18 | 입 선 | 양*아 | 선물 | 70*60*1500 | 22 | 010-****-0685 |
19 | 입 선 | 육*수 | 화수광좌등 | 45*45*90 | 23 | 010-****-6176 |
20 | 입 선 | 이*미 | 금나와라 뚝딱! | 120*110*120 | 26 | 010-****-3864 |
21 | 입 선 | 이*영 | 이루어지리라 | 1800*70*1600 | 29 | 010-****-2543 |
22 | 입 선 | 정*란 | 세계속으로 | 150*150*200 | 38 | 010-****-3317 |
23 | 입 선 | 조*주 | 하모의집 2021 진주 | 60*50*160 | 39 | 010-****-0209 |
24 | 입 선 | 조*효 | 남강의 빛 | 25*35*150 | 40 | 010-****-5954 |
25 | 입 선 | 주*현 | 소싸움 | 200*60*100 | 42 | 010-****-5668 |
26 | 입 선 | 최*경 | 내안의 빛 | 1200*15*1200 | 43 | 010-****-1080 |
27 | 입 선 | 하*봉 | 조화 | 60*60*180 | 45 | 010-****-2083 |
※ 대한민국 등 공모대전에 참여해주신 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.